
DENA
درباره این کار
شعار محصول :
دنا، قله ای زیر پای شما
ویژگی های محصول:
ایمنی
* مطابقت با استانداردهای ایمنی تصادف از پهلو و جلو
* مجهز به دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو
* مجهز به کمربندهای ایمنی سه نقطه ای جلو و عقب
* مجهز به سامانه ترمز ضدقفل (ABS) به همراه توزیع الکترونیکی نیرو (EBD)
* ستون فرمان جمع شونده در تصادف
* چراغ های مه شکن جلو و عقب به همراه چراغ های ایمنی روی درها
رفاهی
* رادیوپخش با مانیتور تصویری لمسی با قابلیت پخش فایلهای صوتی و تصویری
* دارای سیستم ناوبری (رهیاب)
* غربیلک فرمان مجهز به دکمه های کنترل سیستم صوتی، هندزفی موبایل
* آینه های جانبی برقی، راهنمادار و تاشونده اتوماتیک
* سیستم پاسخگویی به تلفن همراه (بلوتوث(
* جابجاییهای صندلیهای راننده و سرنشین جلو بصورت برقی
* مجهز به سامانه تهویه مطبوع اتوماتیک
* قابلیت دسترسی به صندوق عقب از داخل اتاق
* زیرآرنجی جلو و عقب
عملکردی
* برخورداری از سامانه الکترونیکی مالتی پلکس
* سامانه ضد سرقت (immobilizer) به همراه سیستم هشدار دهنده هوشمند مرکزی ورود غیر مجاز
* قابلیت تنظیم زاویه نور چراغ های جلو از داخل اتاق
زیست محیطی
* مطابقت با استاندارد آلایندگی یورو ۴
مشخصات فنی:
| کد کلاس(های) خودرو | ۷۰۱۰۱-۷۰۱۱۲-۷۰۱۱۵-۷۰۱۱۸ | |
| نوع موتور | EF7 | |
| حجم موتور (cc) | ۱۶۴۶ | |
| حداکثر توان موتور (hp) | ۱۱۵ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه | |
| حداکثر گشتاور (Nm) | ۱۵۷ نیوتن متر در ۴۵۰۰ دور در دقیقه | |
| نسبت تراکم | ۱۱ | |
| تعداد سوپاپ | ۱۶ | |
| نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ | |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
| استاندارد حد آلایندگی | یورو ۴ | |
| حداکثر سرعت (km/h) | ۱۸۹ | |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۳٫۵ | |
| سیستم انتقال قدرت | دستی پنج سرعته | |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | ۶٫۲ | |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | ۷٫۷۴ | |
| طول خودرو (mm) | ۴۵۵۹ | |
| عرض خودرو(mm) | ۱۷۲۰ | |
| ارتفاع خودرو (mm) | ۱۴۶۰ | |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۶۷۱ | |
| وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | ۱۲۵۸ | |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ۵۰۰ | |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | ۶۰ | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۲/۳۱ |
تجهیزات:
| کد کلاس(های) خودرو | ۷۰۱۰۱-۷۰۱۱۲-۷۰۱۱۵-۷۰۱۱۸ | |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۴ | |
| ترمز | “ترمز ضد قفل ABS و EBD – ترمز جلو دیسکی خنک شونده – ترمز عقب دیسکی ( در کد و کلاس های ۷۰۱۰۱-۷۰۱۱۲ )-ترمز عقب کاسه ای (در کد و کلاس های۷۰۱۱۵-۷۰۱۱۸)” | |
| کیسه هوای ایمنی | راننده و سرنشین جلو | |
| فرمان | “هیدرولیک – مجهز به کلیدهای کنترلی سیستم صوتی و بلوتوث موبایل و کروز کنترل (در صورت نصب)” | |
| سیستم تهویه | تنظیم اتوماتیک – کانال تهویه برای سرنشینان عقب | |
| سیستم صوتی | “دارای مانیتور مالتی مدیا تصویری لمسی با رهیاب (GPS) و بلوتوث موبایل – بلندگوهای جلو و عقب -تیوتر” | |
| چراغها | “دارای چراغ های LED جلو و عقب – چراغ مه شکن جلو و عقب – چراغ نقشه خوان – چراغ خطر سوم – چراغهای سقفی جلو و عقب – چراغ داخل داشبورد – تنظیم زاویه نور چراغهای جلو از داخل” | |
| آینهها | “آینههای جانبی برقی، راهنمادار و تاشونده اتوماتیک – آینه چراغدار روی آفتابگیر سمت شاگرد” | |
| شیشه ها | شیشه بالابرهای جلو و عقب برقی | |
| تزئینات | تریم تک رنگ (مشکی) – دستگیرههای هم رنگ بدنه – تودوزی مخمل – قطعات دکوراتیو طرح چوب | |
| تجهیزات ایمنی | “سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) – سیستم هشداردهنده هوشمند مرکزی ورود غیر مجاز – هشداردهنده موانع عقب با نمایش گرافیکی – سیستم عیب یابی هوشمند (مالتی پلکس) – قفل مرکزی با ریموت کنترل رادیویی – کمربندهای ایمنی جلو سه نقطهای با قابلیت تنظیم ارتفاع – سیستم کنترل بخار بنزین “ | |
| رینگ و لاستیک | رینگ آلومینیومی-۱۵ (در کد و کلاس ۷۰۱۰۱) – رینگ فولادی- ۱۵ (در کد و کلاس ۷۰۱۱۲-۷۰۱۱۵-۷۰۱۱۸) | |
| صندلی | “جابجایی صندلیهای راننده و سرنشین جلو بصورت برقی – امکان نصب صندلی کودک در صندلی عقب (دارای استاندارد Isofix ) – پشت سری صندلیهای جلو با تنظیم ارتفاع و زاویه – دسترسی به صندوق عقب از داخل _ زیر آرنجی جلو و عقب” | |
| سایر تجهیزات | کروز کنترل(در کد و کلاس۷۰۱۰۱-۷۰۱۱۸)، ستون فرمان جمع شونده(تلسکوپی)، سیستم روشنایی موقت در محیطهای تاریک، بلندگوهای جلو و عقب، نمایشگر دمای محیط، آنتن اکتیو به همراه سیستم پشتیبانی از رهیاب، بازکن قفل در صندوق عقب از داخل، | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۲/۳۱ |
دانلود:
تاريخ
20 اردیبهشت